2022年,我院在高水平论文发表方面再次取得较大进步。学院教师共发表学术论文32篇,其中sci收录论文15篇,ssci收录论文1篇。
一作或通讯 | 论文题目 | sci期刊 |
刘丽 | strengthening mechanisms in cement-stabilized kaolinite revealed by cross-scale nanoindentation | acta geotechnica |
黄宝锋 | fabrication and energy efficiency of translucent concrete panel for building envelope | energy |
陈旭 | tornado-induced collapse analysis of a super-large reinforced concrete cooling tower | engineering structures |
黄宝锋 | experimental and numerical investigation on glass panel subjected to pendulum impact | international journal of impact engineering |
李亚 | reversed cyclic loading tests on precast concrete sandwich shear walls under different axial compression ratios | journal of building engineering |
何涛 | modeling fluid-structure interaction with the edge-based smoothed finite element method | journal of computational physics |
何涛 | a stabilized cell-based smoothed finite element method against severe mesh distortion in non-newtonian fluid-structure interaction | international journal for numerical methods in engineering |
黄宝锋 | experimental and analytical investigation on dowel-pinned connections with varying pin diameters for granite cladding | journal of building engineering |
何涛 | an edge-based smoothed finite element framework for partitioned simulation of vortex-induced vibration problems | international journal for numerical methods in fluids |
何涛 | an edge-based smoothed finite-element method for vortex-induced vibration in generalized newtonian fluids | journal of engineering mechanics |
王晋平 | equivalent dynamic load factor for crowd walking loads | journal of structural engineering |
何涛 | on the edge-based smoothed finite element approximation of viscoelastic fluid flows | international journal for numerical methods in fluids |
黄宝锋 | experimental investigation on uniaxial compressive strength of thin building sandstone | buildings |
张宇鑫 | numerical study on elastic parameter identification of large-span steel truss structures based on strain test data | buildings |
张宇鑫(通讯) | a three-stage criterion method for extracting local vibration modes of tensioned cables in beam string structures | frontiers in materials |
何长全 | psychological decision-making process of construction worker safety behavior: an agent-based simulation approach | international journal of occupational safety and ergonomics |
近年来,我院通过组建科研团队,定期举办青年学者学术论坛、学术沙龙、座谈会等方式,加强院内学术交流,提升整体科研水平。今后,我院将多措并举,继续提升科研水平,争取在论文质量和数量方面均取得更大进步!